|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | Tela de 10'' | Resolução: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Cor: | 24bits | CPU: | A8 600MHz 32bit |
| Serial: | homem, RS485/RS232/RS422 | Avaliado poder: | 7.2W |
| Destacar: | relação da máquina da pessoa de 10Inch TFT,Relação da máquina da pessoa do tela táctil de TFT LCD,Interface de usuário de RS232 HMI |
||
| Número da peça | ER1001NN | ER1001NE (Apenas para grande quantidade) |
|
| Foto | |||
| Seção | Índice | Parâmetros | |
| Mostrar | Visor LCD | TFT de 10,1 polegadas | |
| resoluções | 1024×600 | ||
| Brilho | 300 cd/m² | ||
| contraste | 500:1 | 500:1 | |
| luz de fundo | LIDERADO | ||
| Vida útil da luz de fundo | >20.000 horas | ||
| cor | 24 bits/16,77M | ||
| Visão Ângulo | 50'/60'/60'/60' (T/B/L/R) | ||
| Tocar | Tela sensível ao toque | Tipo resistivo de 4 fios | |
| Precisão de toque | Comprimento (eixo x) ±2%; Largura (eixo y) ±2% | ||
| Memória | Clarão | 128 milhões | |
| DDR3 | 128 MB | ||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual core 1,2 GHz | ||
| Portas de comunicação | Anfitrião USB | USB 2.0*1 | |
| RS-232 | COM1 | ||
| RS-485 | COM2 | ||
| Ethernet | não suporta | Autoadaptação 10/100Mbps * 1 | |
| Remoto 4G | não suporta | ||
| RTC | Relógio em tempo real integrado | ||
| Poder | Tensão de entrada | Faixa 24VCC 9-28V | |
| Potência nominal | <10W | ||
| Isolamento de energia | Não | ||
| Tolerância à interrupção de energia | <5mS | ||
| Estrutura | Dimensão | 274*193*40mm | |
| Dimensão Embalada | |||
| Buraco | 260*180mm | ||
| Montagem | Montagem em painel | ||
| Peso | Cerca de 1,1Kg com caixa interna | ||
| Material da casca | Plásticos de Engenharia | ||
| Vibração Mecânica | 10 a 25 Hz (eixo X, eixo Y, eixo Z 2G 30 minutos) | ||
| Ambiente Operacional | Grau IP | Painel: IP65; Tampa traseira: IP20 | |
| Temperatura | 0-50°C(32°-122°F) | ||
| Umidade | 10%-90% (sem condensação) | ||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C(-4°--144°F) | ||
| Certificação | CE | Nº de certificação CE: LCS211214020AE | |
| Programas | Smart Manager PRO V1.2.28 ou versão atualizada | ||
No atual mundo industrial em rápida evolução,visualização, controle inteligente e monitoramento em tempo realtornaram-se essenciais para melhorar a eficiência e reduzir custos operacionais.
NossoIHM com tela de toque industrial de 10 polegadasfornece uma solução de interface poderosa e confiável para uma ampla gama de aplicações de automação — combinando controle de toque de alto desempenho, durabilidade de nível industrial e recursos de comunicação flexíveis.
Automação de fábrica e linhas de produção
Monitore o status da produção, controle máquinas, ajuste parâmetros e visualize dados em tempo real diretamente do chão de fábrica.
Máquinas CNC e equipamentos de precisão
Fornece operação intuitiva da máquina, monitoramento de processos e gerenciamento de parâmetros para sistemas de fabricação avançados.
Agricultura Inteligente e Sistemas de Irrigação
Controle bombas, válvulas, sensores e equipamentos de irrigação automatizados com uma interface de toque fácil de usar.
Máquinas de construção e equipamentos móveis
Projetada para ambientes agressivos, a IHM permite operação e monitoramento confiáveis de guindastes, carregadeiras, escavadeiras e outros equipamentos pesados.
Tratamento de Água e Monitoramento Ambiental
Exiba dados de sensores, controle bombas e motores e gerencie processos automatizados com eficiência.
Automação Predial e Gestão de Energia
Habilite o controle centralizado de iluminação, HVAC, monitoramento de energia e sistemas de instalações inteligentes.
IoT industrial e monitoramento remoto
Conecte-se a PLCs, RTUs, módulos de comunicação sem fio e plataformas em nuvem para obter conectividade industrial mais inteligente.
✔ Display industrial de alta resolução de 10 polegadas
✔ Opções de toque capacitivo/toque resistivo
✔ Ampla faixa de temperatura operacional
✔ Proteção do painel frontal IP65
✔ Múltiplas interfaces de comunicação (RS232/RS485/Ethernet/CAN)
✔ Suporte para protocolos industriais como Modbus RTU/TCP
✔ Integração flexível com PLC, VFD, sensores e módulos sem fio
Defábricas inteligentes para máquinas inteligentes, nossa IHM com tela de toque industrial de 10 polegadas ajuda os engenheiros a construir sistemas de automação mais eficientes, conectados e fáceis de usar.
Tocar. Controlar. Conectar. Automatizar.
Capacitando a automação industrial com soluções HMI mais inteligentes.
#AutomaçãoIndustrial #HMI #TouchScreen #SmartFactory #PLC #IndustrialIoT #Tecnologia de Automação #CNC #SmartAgriculture #MachineControl
Pessoa de Contato: Ms. Sunny
Telefone: 86-13826574847