|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | IHM TFT de 7 polegadas | Resolução: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Interface: | RS232, RS485 ou Ethernet | Material: | Plástico |
| Cores: | 16.7 | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | 7 Interface Ethernet HMI,7 HMI RS232,7 HMI RS485 |
||
Detalhes do Produto HMI de 7''
Use este visor touchscreen para controlar suas aplicações de forma fácil e precisa. Ele vem com software HMI que cobre todas as funções lógicas essenciais, permitindo que você otimize facilmente o desempenho de seus processos automatizados. O dispositivo possui 64MB de memória interna para que possa lidar rapidamente com suas entradas para um monitoramento eficiente do projeto. Sua tela grande de 7 polegadas usa tecnologia TFT sensível ao toque para uma experiência de usuário intuitiva. Com uma resolução de 800 por 480 pixels, ele oferece uma imagem clara mesmo ao lidar com informações complexas. Graças à conectividade Ethernet, a unidade oferece uma ligação segura ao seu controlador.
• A conectividade USB permite que você conecte teclados e mouses externos para uso confortável
• Exibe até 64.000 cores para uma imagem mais rica
• A classificação IP65 significa que é à prova de poeira e resistente a jatos de água de baixa pressão
Como monto este HMI touchscreen?
Você pode montar esta tela sensível ao toque nos formatos retrato ou paisagem usando um painel SIMATIC HMI compatível. Ele pode ser inclinado até 35° para frente e para trás sem necessidade de ventilação externa.
Parâmetro da Tela Sensível ao Toque Lensen 7''
| Tipo | Parâmetro | Valor |
|
Visor |
Tamanho da tela: | 7" TFT LCD |
| Resolução: | 800*480 | |
| Brilho (cd/㎡): | 400 | |
| Relação de contraste: | 500:1 | |
| Tipo de retroiluminação: | LED | |
| Tempo de vida útil da retroiluminação: | >30.000 horas | |
|
Cores:
|
16,7M | |
| Ângulo de visão do LCD: | (T/B/E/D): 80/80/80/80 | |
| Tela sensível ao toque | Tipo de painel de toque: | Tipo resistivo de 4 fios |
| Precisão do painel de toque: | Área ativa Comprimento(X)±2%, Largura(Y)±2% | |
| Memória | Flash: | 128 MB |
| RAM: | 64 MB | |
| Processador | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | |
| Porta | Porta de E/S Host USB: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | COM 1 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Expansível | |
| RTC | Relógio em tempo real integrado | |
| Energia | Tensão de entrada: | 9-36±10% VCC |
| Potência nominal: | 10W (420mA@24VCC) | |
| Isolamento de energia: | Integrado | |
| Resistência à tensão: | 500VAC (1 min.) | |
| Resistência de isolamento: | Excede 50MΩ @ 500VCC | |
| Dimensão | Resistência à vibração: | 10 a 25Hz (direção X, Y, Z 2G 30 minutos) |
| Dimensão: | 208*155*40mm | |
| Gabinete: | Plásticos de engenharia | |
| Recorte do painel: | 120 x 94mm | |
| Montagem: | Montagem em painel | |
| Peso Aprox.: | 0,9 kg | |
| Condição de trabalho | Estrutura de proteção: |
Painel frontal compatível com IP65, Tampa traseira compatível com IP20 |
| Temperatura de armazenamento: | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Temperatura de operação: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Umidade relativa: | 10% ~ 90% (sem condensação) | |
| Certificado | CE: | Conformidade |
| Software | Software para PC: | Smart manager PRO V2.05 ou versão superior |
Imagem do HMI Lensen 7''
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Sunny
Telefone: 86-13826574847