|
Detalhes do produto:
|
| camada: | Multi-camada | cor: | vermelho |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Opcional | Espessura: | Opcional |
| Destacar: | placa de circuito impresso multicamadas,Placa de Circuito Impresso da Assembléia |
||
12-layer PLC do baixo custo do fornecedor do PWB do serviço da fábrica do PWB do PWB China bom para o pedido em grandes quantidades
Mostra da fábrica
![]()
![]()
Como um fabricante profissional da placa de circuito impresso, nossa fábrica do PWB tem-se centrado sobre a produção de PWB por mais de 16 anos.
Tão aqui nós recomendamo-la você. Boa vinda para contactar-nos e enviar seu inquérito se você precisa o PWB, serviço de PCBA.
Detalhes
Nome do produto: 12 camadas do PWB com vias halfed e têm cortinas e enterrado
Espessura da placa: 2.4mm
Camada: 12 camadas
Tratamento de superfície: Ouro da imersão
Espaço mínimo do circuito: 0.125/0.125mm
Tamanho mínimo do furo: 0.4mm
Peculiaridade: vias halfed e vias cegos e enterrados
Capacidade
| Artigo | Parâmetros técnicos | Observações | ||
| Linha largura mínima (mil.) | 3/4 | As linhas 3mil parciais são permitidas | ||
| Mínimo Espaço (mil.) | 3/4 | As linhas 3mil parciais são permitidas | ||
| Largura de Mínimo Anular Anel (mil.) | VIAS: 3mil | A largura restante do anel significa a distância entre a borda do furo ao subúrbio do anel | ||
| Furos componentes: 6mils | ||||
|
Mínimo Furo Tamanho
|
Espessura da placa<2> | 0.1mm | Refere o furo terminado | |
| Placa Thickness>=2.0mm | Prolongamento<> | Refere o furo terminado | ||
| Máximo Placa Espessura | Único e dobro tomados partido | 5.0mm | ||
| Multilayer | 5.0mm | |||
|
Mínimo Placa Espessura
|
Único e dobro tomados partido | 0.2mm | ||
| Multilayer | 4 camadas: 0.4mm, 6 camadas: 0.7mm, 8 camadas: 1.1mm, 10 camadas: 1.6mm | |||
| Máximo Placa Tamanho | Único e dobro tomados partido | 650 x 1100mm | ||
| Multilayer | 650 x 1100mm | |||
| Distância entre a linha à borda da placa | Esboço: 0.25mm | |||
| V-CUT: 0.4mm | ||||
| Máximo Camada | 18 camadas | |||
| Máscara da solda | Janela da máscara (mil.) | 2/4 | ||
| Ponte da máscara (mil.) | 6 | |||
| Cor | Preto branco azul vermelho amarelo verde | |||
| Legenda | Linha largura mínima (mil.) | 5/8 | ||
| Cor | Branco, preto, amarelo, ect. | |||
| Chapeamento de superfície | HAL (com o Pb livre), Ni/Au chapeado, AG, IMM Ni/Au, Sn da IMM, AG, OSP etc. | |||
| Tolerância terminada da espessura da placa: |
0.2mm T<0>
T≥0.8mm, ±8% |
|||
Pessoa de Contato: Ms. Sunny
Telefone: 86-13826574847