|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | 7" TFT | definição: | 800×480 |
|---|---|---|---|
| Cor: | 24bits | Processador central: | A8 600MHz 32bit |
| Série: | homem, RS485/RS232/RS422 | Avaliado poder: | 7.2W |
| Destacar: | Da relação de máquina humana de TFT dispositivos,dispositivos da relação de máquina 800x480 humana,exposição da relação de máquina 24bits humana |
||
| Especificação de rendimento | |
| Tamanho da exposição | 7" TFT |
| Área de exposição | 154,08 (W) x85.92 (H) |
| Definição | pixel 800*480 |
| Cor da exposição | cor de 16.77M |
| Ângulo da exposição de vista | 70/70/50/70 (esquerdo/right/up/down) |
| Relação do contraste | 500:01: 00 |
| Luminoso | Diodo emissor de luz |
| Brilho | 250cd/m2 |
| Vida do luminoso | Mais de 30000 horas |
| Painel de toque | rede da resistência da precisão de 4 fios (dureza de superfície 4H) |
| Processador central | BRAÇO RISC 32Bit 792MHz |
| Armazenamento | Memória de 128MB NAND Flash Memory +128MB DDR3 |
| Extensão de memória | 1 anfitrião de USB |
| RTC | Acessório |
| Porto de impressora | Anfitrião/porta de série de USB |
| Ethernet | auto-adaptação 10/100MHz |
| Transferência do programa | Disco/ethernet de USB Slave/U |
| Porto de COM | COM0: RS232/RS485/RS422; COM2: RS232 |
| Especificação elétrica | |
| Poder avaliado | 3.6W @24VDC |
| Tensão avaliado | DC10V~DC28V |
| Perda permissível de poder | <3ms> |
| Resistência de isolação | Maior do que a C.C. de 50MΩ@ 500V |
| teste do Olá!-potenciômetro | C.A. 500V 1 minuto |
| Especificação da estrutura | |
| Material de Shell | projetando o plástico |
| Dimensões (milímetros) | 204mm*150mm*34mm |
| Tamanho do entalhe (milímetros) | 192mm*138mm |
| Peso | 0.5Kg |
| Especificação de ambiente | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | 0~50.℃ |
| Umidade do ambiente de trabalho | 10~90% quecondensam-se |
| Temperatura do ambiente do armazenamento | -20~60℃ |
| Umidade do ambiente do armazenamento | 10~90% quecondensam-se |
| Teste de vibração do seno | 10~500Hz, 30m/s2, X, Y, hora do sentido de Z |
| Método refrigerando | Refrigerar de ar natural |
| Certificação | |
| Categoria da proteção do painel | Conformar-se à certificação IP65 (4208 一 93) |
| Autenticação do CE | Cumpra com o EN61000-6-4: 2007+A1: 2011, EN61000-6-2: 2005 |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny
Telefone: 86-13826574847