|
Detalhes do produto:
|
| saídas de potência: | 2w | freqüência: | VHF/UHF |
|---|---|---|---|
| Distância: | 8km LOS | Interface: | RS232/RS485/TTL |
| Taxa de baud: | 1200bps/2400bps | Aplicação: | Marinho |
| Destacar: | módulo audio digital,módulo audio sem fio do transceptor |
||
Módulo de rádio móvel do transceptor do áudio do VHF 134-174MHz 2W 8Km da frequência ultraelevada 400-480mhz Digitas
Características
Frequência da faixa da frequência ultraelevada: Frequência ultraelevada 400-470mhz/VHF 134-174MHz/320-390MHz
Distância até 8Km
Saídas de potência máximas a 2W
baixa potência a 0.5W
Sensibilidade alta: - 124dBm
Taxa de erro do bocado para baixo a 1% -121dBm inferior
Frequência independente para Tx e Rx
Largura de banda: KH 12,5/25
Uma comunicação das mensagens da voz e de texto
Lembrete para a entrada que chama, verificação do estado de chamada
Walkietalkie de DMR /Analog
Transmissão e recepção da mensagem
O acessório EEPROM, dados salvar posto mesmo fora
cristal de 1ppm TCXO
51 CTCSS
166 CDCSS
9 volumes ajustáveis
Criptografia aumentada da mensagem da voz e de texto
Aplicação
Definição do Pin
| Pin não. | Nome do sinal | Definição | Descrição | Observações | ||
| Poder | 1 | VCC | DC12V±10% | Corrente máxima da transmissão: 1.5A | ||
| 2 | Terra | Aterrar da fonte de alimentação | ||||
| Base do sinal | 1 | Terra | Aterrar do sinal do poder | |||
| 2 | A (TXD) | Recepção dos dados | TTL TX/RS232 TX/RS485-A | Escolha um | ||
| 3 | B (RXD) | Transmitir dos dados | TTL RX/RS232 RX/RS485-B | |||
| 4 | NC | |||||
| 5 | DGND | Aterrar do sinal | ||||
| 6 | PTT | Controle transmissor audio | ||||
| 7 | MIC DENTRO | Controle da entrada do microfone | ||||
| 8 | ORADOR PARA FORA | Controle da saída do orador | ||||
| 9 | TESTE | Testes de fábrica | ||||
Definição do Pin
| Pin não. | Nome do sinal | Definição | Descrição | Observações | ||
| Poder | 1 | Terra |
Aterrar da fonte de alimentação
|
|||
| 2 | VCC | DC12V±10% | Corrente máxima da transmissão: 1.5A | |||
| Base do sinal | 1 | RxD (TTL) | Recepção dos dados de TTL | |||
| 2 | A (TXD) | Recepção dos dados | RS232 TX/RS485-A | Escolha um | ||
| 3 | B (RXD) | Transmitir dos dados | RS232 RX/RS485-B | |||
| 4 |
TxD (TTL) |
Transmitir dos dados de TTL | ||||
| 5 | DGND | Aterrar do sinal | ||||
| 6 | PTT | Controle transmissor audio | ||||
| 7 | MIC DENTRO | Controle da entrada do microfone | ||||
| 8 | ORADOR PARA FORA | Controle da saída do orador | ||||
| 9 | TESTE | Testes de fábrica | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Sunny
Telefone: 86-13826574847