|
Detalhes do produto:
|
| Saídas de potência: | 5w | Frequência: | VHF/UHF |
|---|---|---|---|
| Distância: | 10km LOS | Relação: | RS232/RS485/TTL |
| Taxa de transmissão: | 1200bps/2400bps | Aplicação: | marinho |
| Destacar: | módulo audio digital,módulo audio sem fio do transceptor |
||
Talkie completo móvel de rádio do VHF 134-174MHz 5W 10Km Digitas Wakie de 400-480mhz Digitas
Características:
* frequência: 400 ~ 480 megahertz (frequência ultraelevada)
* 134~174MHZ (VHF)
* a frequência de Tx e de Rx, Tx e Rx CTCSS, CDCSS podem ser ajustados apenas.
* largura de banda 12.5/25KHz
* até 1 w potência de saída
* distância de transmissão até 3,5 a 5 quilômetros na zona aberta
* sensibilidade: - 124 DBM
* tamanho pequeno
* EEPROM incorporado, dados manteve inalterado posto mesmo fora
* 38 CTCSS
* 166 CDCSS
* o nível 8 chapinha
* 8 volumes ajustáveis
* - a baixa potência é opcional (500 mw) - 1w alto
* vasta gama de V da tensão de funcionamento 3,3 a 5,5
* cristal de 1 ppm KDS TCXO
Aplicação:
* Walkietalkie pequeno
* interfone invisível
* produtos do esporte
* sistema de segurança de construção da comunidade
* sistema de vigilância audio
Pin Definition:
| Pin No. | Nome do sinal | Definição | Descrição | Observações | ||
| Poder | 1 | VCC | DC12V±10% | Corrente máxima da transmissão: 1.5A | ||
| 2 | Terra | Aterrar da fonte de alimentação | ||||
| Base do sinal | 1 | Terra | Aterrar do sinal do poder | |||
| 2 | (TXD) | Recepção dos dados | TTL TX/RS232 TX/RS485-A | Escolha um | ||
| 3 | B (RXD) | Transmitir dos dados | TTL RX/RS232 RX/RS485-B | |||
| 4 | NC | |||||
| 5 | DGND | Aterrar do sinal | ||||
| 6 | PTT | Controle transmissor audio | ||||
| 7 | MIC DENTRO | Controle da entrada do microfone | ||||
| 8 | SAÍDA DO ORADOR | Controle da saída do orador | ||||
| 9 | TESTE | Testes de fábrica | ||||
Pin Definition
| Pin No. | Nome do sinal | Definição | Descrição | Observações | ||
| Poder | 1 | Terra |
Aterrar da fonte de alimentação
|
|||
| 2 | VCC | DC12V±10% | Corrente máxima da transmissão: 1.5A | |||
| Base do sinal | 1 | RxD (TTL) | Recepção dos dados de TTL | |||
| 2 | (TXD) | Recepção dos dados | RS232 TX/RS485-A | Escolha um | ||
| 3 | B (RXD) | Transmitir dos dados | RS232 RX/RS485-B | |||
| 4 |
TxD (TTL) |
Transmitir dos dados de TTL | ||||
| 5 | DGND | Aterrar do sinal | ||||
| 6 | PTT | Controle transmissor audio | ||||
| 7 | MIC DENTRO | Controle da entrada do microfone | ||||
| 8 | SAÍDA DO ORADOR | Controle da saída do orador | ||||
| 9 | TESTE | Testes de fábrica | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Sunny
Telefone: 86-13826574847