|
Detalhes do produto:
|
| freqüência: | Freqüência ultraelevada | saídas de potência: | 1W |
|---|---|---|---|
| Distância: | 2-3km LOS | Porta: | RS232/RS485/TTL |
| Tipo do porto: | DB9 | cerco: | Alumínio |
| Destacar: | Modem de rádio dos dados,modem de rádio de série |
||
transmissor sem fio 2km RS232 dos dados de série do modem do rádio 433MHz
Introdução:
Este é um modem do rádio da faixa 1W da frequência ultraelevada, nós ajustou o defeito 433MHz
Usa a microplaqueta CC1020 e o STM8S105K6T6 MCU
É APROVADO controlar a distância de 2km
Parâmetro:
Área de aplicação
Parâmetro
| DESEMPENHO | |
| Saídas de potência: | 1W (fonte de alimentação de @5V) |
| Escala de linha de vista do RF: | 2000m@1200bps; 3000m@9600bps |
| Taxa eficaz do RF: | 1200/2400/4800/9600/19200bps |
| Canal do espaço: | 1MHz (defeito), (personalização 12.5/25KHz) |
| Largura de banda: | <25khz> |
| Sensibilidade do receptor: | -123dBm@1200bps (JUJUBA de 1%) |
| TRABALHOS EM REDE | |
| Topologia dos trabalhos em rede: | Ponto a ponto, point-to-multipoint |
| COMPATIBILIDADE | |
| Série KYL-200 e KYL-300 | |
| PODER | |
| Tensão de fonte: | C.C. 5V (defeito), 3.3-3.6V (opcional) |
| Transmita a corrente: | <450ma> |
| Receba a corrente: | <28ma> |
| GERAL | |
| Modo de uma comunicação: | Metade-frente e verso |
| Faixa de frequência: | defeito 433MHz (400-470MHz selecionável) |
| Canal: | 8 (defeito), 16/32/64 (opcional) |
| Relação: | TTL, RS232, RS485 |
| PROPRIEDADES FÍSICAS | |
| Tamanho: | 80mm×45mm×20mm (com exclusão da base da antena e do pino dos dados) |
| Peso: | 100g |
| Base da antena: | 50Ω, SMA |
| Temperatura de funcionamento: | Industrial: - 40℃~+85℃ (TCXO) |
| Estabilidade da frequência: | ±2.5ppm industrial |
Definição do Pin
| Pin não. |
Sinal Nome |
Função | Nível | Conexão com o terminal | Observações |
| 1 | Terra | Aterrar da fonte de alimentação | Terra | ||
| 2 | VCC | C.C. da fonte de alimentação | 5V | ||
| 3 | RxD/TTL | Recepção dos dados | TTL | TxD | |
| 4 | TxD/TTL | Transmitir dos dados | TTL | RxD | |
| 5 | SGND | Sinal | |||
| 6 | A (TXD) | A de RS-485 (TxD de RS-232) | A (RxD) | ||
| 7 | B (RXD) | B de RS-485 (RxD de RS-232) | B (TxD) | ||
| 8 | SONO | Controle do sono | TTL | Sinal do sono | Válido de baixo nível |
| 9 | TESTE | Testes de fábrica |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny
Telefone: 86-13826574847