Tipo: | 10.1inch TFT HMI | Definição: | 1024*600 |
---|---|---|---|
Brilho: | 350 | Porto: | RS232, RS485, USB |
Material: | plástico de engenharia | Processador central: | Núcleo duplo 1GHz do BRAÇO Cortex-A7 |
Realçar: | tela táctil de 10.1inch TFT LCD,tela táctil de 1GHz TFT LCD,painel de toque de 10.1inch TFT LCD |
porta ethernet do painel do tela táctil de 10.1inch TFT LCD com software de HMI
10" porta ethernet HMI do painel do tela táctil do porto de COM de HMI para a automatização da indústria
Use esta exposição do tela táctil controlam a facilmente e precisamente suas aplicações. Vem com o software de HMI que cobre todas as funções de lógica essenciais, deixando o aperfeiçoa facilmente o desempenho de seus processos automatizados. O dispositivo tem 64MB da memória a bordo assim que pode rapidamente segurar suas entradas para a monitoração eficiente do projeto. Sua grande tela de 7 polegadas usa a tecnologia toque-baseada de TFT para uma experiência intuitiva do usuário. Com uma definição de 800 por 480px, dá uma imagem clara mesmo quando segurando a informação complexa. Os agradecimentos à conectividade dos ethernet, a unidade oferecem-lhe uma relação segura a seu controlador.
Apropriado para PLC do PLC Haiwell do delta, PLC do PLC Xinje do PLC Siemens do PLC Schneider do PLC Panasonic do PLC Omron de Mitsubishi de uma comunicação do protocolo do PLC MODBUS de Coreia do Sul LS
Tipo | Parâmetro | Valor |
Exposição |
Tamanho da tela: | 10,1” TFT LCD |
Definição: | 1024*600 | |
Brilho (cd/m2): | 350 | |
Relação do contraste: | 500:1 | |
Tipo do luminoso: | Diodo emissor de luz | |
Tempo da vida do luminoso: | >50.000 horas. | |
Cores:
|
16.7M | |
Ângulo de visão do LCD: | (T/B/L/R): 80/80/80/80 | |
Tela táctil | Tipo do painel de toque: | tipo 4-wire Resistive |
Precisão do painel de toque: | Comprimento da área ativa (X)±2%, largura (Y)±2% | |
Memória | Instantâneo: | MB 128 |
RAM: | MB 128 | |
Processador | BRAÇO Cortex-A7 1.2GHz | |
Porto | Porto do I/O do anfitrião de USB: | USB 2,0 x 1 |
RS232: | COM 1, COM3 | |
RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
Ethernet: | 10/100Mbps base-T x 1 | |
4G: | Expansível | |
RTC | Acessório | |
Poder | Poder entrado: | 9-36±10% VDC |
Consumo de potência: | 620mA@24VDC | |
Isolamento do poder: | Acessório | |
Resistência da tensão: | 500VAC (1 mínimo) | |
Resistência do isolamento: | Exceda 50MΩ @ 500VDC | |
Dimensão | Resistência da vibração: | 10 a 25Hz (sentido 2G de X, de Y, de Z 30 minutos) |
Dimensão: | 272*215*43mm | |
Cerco: | Plástico | |
Entalhe de painel: | 260 x 202 milímetros | |
Montagem: | Montagem do painel | |
Peso aproximadamente: | 1,2 quilogramas | |
Condição de trabalho | Estrutura de proteção: |
Painel frontal IP65 complacente, Painel IP20 traseiro complacente |
Temperatura de armazenamento: | -20°~60°C (- 4° ~ 140°F) | |
Temperatura de funcionamento: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Humidade relativa: | 10% ~ 90% (não-condensação) | |
Certificado | CE: | Queixa |
Software | Software do PC: | Gerente esperto PRO V2.05 ou versão mais alta |