|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | 10.1inch TFT HMI | Resolução: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 350 | Porta: | RS232, RS485, USB, LAN |
| Material: | Engenharia de plástico | CPU: | Núcleo duplo 1GHz do BRAÇO Cortex-A7 |
| Destacar: | tela táctil de 10.1inch TFT LCD,tela táctil de 1GHz TFT LCD,painel de toque de 10.1inch TFT LCD |
||
10'' Porta Ethernet HMI do painel da tela de toque da porta HMI COM para automação industrial
Use esta tela sensível ao toque para controlar suas aplicações com facilidade e precisão. Ele vem com software IHM que cobre todas as funções lógicas essenciais, permitindo otimizar facilmente o desempenho de seus processos automatizados. O dispositivo possui 64 MB de memória interna para que possa lidar rapidamente com suas entradas para um monitoramento eficiente do projeto. Sua grande tela de 7 polegadas utiliza tecnologia TFT baseada em toque para uma experiência de usuário intuitiva. Com resolução de 800 por 480px, oferece uma imagem nítida mesmo ao lidar com informações complexas. Graças à conectividade Ethernet, a unidade oferece um link seguro ao seu controlador.
Compatível com tipos de PLCs
| Tipo | Parâmetro | Valor |
|
Mostrar |
Tamanho da tela: | LCD TFT de 10,1" |
| Resolução: | 1024*600 | |
| Brilho (cd/m2): | 350 | |
| Taxa de contraste: | 500:1 | |
| Tipo de luz de fundo: | LIDERADO | |
| Tempo de vida da luz de fundo: | >50.000 horas. | |
|
Cores:
|
16,7 milhões | |
| Ângulo de visão do LCD: | (T/B/L/R): 80/80/80/80 | |
| Tela sensível ao toque | Tipo de painel de toque: | Tipo resistivo de 4 fios |
| Precisão do painel de toque: | Comprimento da área ativa(X)±2%, Largura(Y)±2% | |
| Memória | Clarão : | 128MB |
| BATER : | 128MB | |
| Processador | ARM Cortex-A7 1,2 GHz | |
| Porta | Porta de E/S host USB: | USB 2.0x1 |
| RS232: | COM1, COM3 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Expansível | |
| RTC | Integrado | |
| Poder | Potência de entrada: | 9-36±10% VCC |
| Consumo de energia: | 620mA@24VCC | |
| Isolamento de energia: | Integrado | |
| Resistência de tensão: | 500 VCA (1 min.) | |
| Resistência de isolamento: | Exceder 50MΩ @ 500VDC | |
| Dimensão | Resistência à vibração: | 10 a 25 Hz (direção X, Y, Z 2G 30 minutos) |
| Dimensão: | 272*215*43mm | |
| Gabinete: | Plástico | |
| Recorte do painel: | 260x202mm | |
| Monte: | Montagem em painel | |
| Peso Aprox. : | 1,2kg | |
| Condição de trabalho | Estrutura de proteção: |
Painel frontal IP65 compatível, Painel traseiro compatível com IP20 |
| Temperatura de armazenamento: | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Temperatura operacional: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Umidade relativa: | 10% ~ 90% (sem condensação) | |
| Certificado | CE: | Reclamação |
| Programas | Programas para PC: | Gerenciador inteligente PRO V2.05 ou versão superior |
Principais recursos:
✔ Display industrial de alta resolução de 10 polegadas
✔ Opções de toque capacitivo/toque resistivo
✔ Ampla faixa de temperatura operacional
✔ Proteção do painel frontal IP65
✔ Múltiplas interfaces de comunicação (RS232/RS485/Ethernet)
✔ Suporte para protocolos industriais como Modbus RTU/TCP
✔ Integração flexível com PLC, VFD, sensores e módulos sem fio
Pessoa de Contato: Ms. Sunny
Telefone: 86-13826574847