|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | 7" TFT HMI | Resolução: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 400 | Porta: | RS232, RS485, USB |
| Material: | Engenharia de plástico | CPU: | Núcleo duplo 1GHz do BRAÇO Cortex-A7 |
| Destacar: | 1GHz 7 exposição da polegada HMI,IP65 7 exposição da polegada HMI,1GHz tela táctil de 7 polegadas |
||
Estás à procura de uma empresa fiável?Fabricante de HMI para ecrãs sensíveis ao toque industriaispara expandir o seu portfólio de produtos de automação?
Somos um fabricante profissional especializado emsoluções HMI de ecrãs sensíveis ao toque industriais, fornecendo produtos de alta qualidade para automação de fábricas, controle de máquinas, agricultura inteligente e aplicações de IoT industrial.
Com fortes capacidades de I&D, personalização flexível e preços competitivos de fábrica direta, estamos buscandodistribuidores, agentes e integradores de sistemas globaispara estabelecer parcerias de longo prazo.
️️Série HMI Económica de 7 polegadas
Painéis tácteis rentáveis concebidos para máquinas OEM, pequenos sistemas de automação e gabinetes de controlo.
️️Série HMI Industrial de 10 polegadas
Ecrãs sensíveis ao toque de alto desempenho para automação de fábrica, máquinas CNC, gestão de energia e equipamentos industriais.
️️Soluções HMI personalizadas
Suporte OEM/ODM, incluindo personalização de hardware, marcação de logotipo, design de interface e otimização de aplicativos.
¢ Automatização de fábricas
️ Máquinas e Ferramentas de Máquina CNC
Agricultura e sistemas de irrigação inteligentes
Tratamento de água e controlo de bombas
️ Construção e Equipamento Pesado
¢ Sistemas de gestão da energia
¢ IoT industrial e monitorização remota
✅ Fabricante direto da fábrica
✅ Preços grossistas competitivos
✅ Capacidade de produção estável
✅ Apoio técnico profissional
✅ Resposta rápida para clientes globais
✅ Disponível a personalização OEM/ODM
✅ Suporte para PLC, VFD, RTU, Modbus, RS485, comunicação Ethernet
Distribuidores de automação industrial
¢ Fornecedores de soluções HMI e PLC
- Fabricantes de máquinas (OEM)
¢ Integradores de sistemas
¢ Distribuidores de produtos de automação
Parâmetro:
| Número da parte | MR0701NN | MR0701NE | MR0702NN | MR0702NE | |
| Modulo | Índice | Parâmetros | |||
| Exibição | Exibição LCD | TFT de 7 polegadas | |||
| Resoluções | 800*480 | 1024*600 | |||
| Brilho | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||
| contraste | 500:1 | 1000:1 | |||
| Iluminação de fundo | LED | ||||
| Duração da luz de fundo | > 30 000 horas | ||||
| cor | 16.77M, 24 bits | ||||
| Ângulo de visão | 50'/60'/60'/60' | 80'/80'/80'/80' | |||
| Toque. | Ecrã de Toque | Tipo de resistência de 4 fios | |||
| Precisão ao toque | Comprimento (eixo x) ±2%; Largura (eixo y) ±2% | ||||
| Memória | Flash | 128 MB | 128 MB | ||
| Memória RAM | 64MB | 128 MB | |||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | ||||
| Portos de comunicação | Hospedeiro USB | USB 2.0*1 | |||
| RS-232 | Comunicação da Comissão | ||||
| RS-485 | PE DOC A 3-2000, COM (92) 528 e Bol. | ||||
| Ethernet | Não apoio | Autoadaptação de 10/100Mbps | Não apoio | Autoadaptação de 10/100Mbps | |
| Remote 4G ou wifi | Extensibilidade | ||||
| RTC | Relógio em tempo real incorporado | ||||
| Potência | Voltagem de entrada | 18-30±10% VDC | |||
| Potência nominal | 7W (240mA@24VDC) | ||||
| Isolamento de energia | Construído | ||||
| Tolerância à interrupção de alimentação | < 5 mS | ||||
| Resistir à tensão | 500 VAC durante um minuto | ||||
| Impedância de isolamento | 50MΩ@500VDC | ||||
| Estrutura | Dimensão | 212*156*45 mm | |||
| Dimensão embalada | 255*205*80 mm | ||||
| Furo | 192*138 mm | ||||
| Instalação | Instalação do painel | ||||
| Peso | Cerca de 0,9 kg com caixa interna | ||||
| Material da concha | Plásticos de engenharia | ||||
| Vibração mecânica | 10 a 25 Hz ((Eixo X, Eixo Y, Eixo Z 2G 30 minutos) | ||||
| Ambiente de funcionamento | Grau IP | Painel:IP65;Cobre traseiro:IP20 | |||
| Temperatura | 0-50°C ((32°-122°F) | ||||
| Humidade | 10%-90% (sem condensação) | ||||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C ((-4°--144°F) | ||||
| Refrigeração | Refrigeração por ar natural | ||||
| Certificação | CE | Número de certificação CE: LCS211214020AE | |||
| Software | Smart Manager PRO V1.2.28 ou versão actualizada | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Sunny
Telefone: 86-13826574847