|
Detalhes do produto:
|
| Taxa de contraste: | 500:1 | Nome do produto: | HMI Interface homem-máquina |
|---|---|---|---|
| Tamanho de exibição: | 7 polegadas | Tipo de exibição: | tela lcd |
| Garantia: | 1 ano | Tela sensível ao toque: | Sim |
| Tensão de entrada: | CC 24V | Temperatura operacional: | -20~50℃ |
| Destacar: | Interface HMI de 3W para sistemas de controlo,HMI com ampla gama de temperaturas,interface HMI de baixa potência |
||
Projetado com a versatilidade em mente, este HMI é um painel totalmente programável que permite aos usuários personalizar a interface de acordo com os requisitos específicos da aplicação.
Escolha a interface homem-máquina HMI como seu parceiro confiável na comunicação homem-máquina perfeita e experimente os benefícios de uma solução de automação moderna, eficiente e acessível.
✅ Painel de toque de alto brilho de 7"
✅ Wi-Fi integrado para monitoramento remoto e registro de dados
✅ Gabinete robusto, durabilidade de nível industrial
✅ Fácil integração com PLCs, sensores e controladores
✅ Econômico sem comprometer a qualidade
| Número da peça | MR0701NN | MR0701NE | MR0702NN | MR0702NE | |
| Foto | |||||
| Módulo | Índice | Parâmetros | |||
| Mostrar | Visor LCD | TFT de 7 polegadas | |||
| resoluções | 800*480 | 1024*600 | |||
| Brilho | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | |||
| contraste | 500:1 | 1000:1 | |||
| luz de fundo | LIDERADO | ||||
| Vida útil da luz de fundo | >30.000 horas | ||||
| cor | 16,77M, 24 bits | ||||
| Visão Ângulo | 60'/75'/75'/75' | ||||
| Tocar | Tela sensível ao toque | Tipo resistivo de 4 fios | |||
| Precisão de toque | Comprimento (eixo x) ±2%; Largura (eixo y) ±2% | ||||
| Memória | Clarão | 128 MB | 128 MB | ||
| BATER | 64 MB | 128 MB | |||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | ||||
| Portas de comunicação | Anfitrião USB | USB 2.0*1 | |||
| RS-232 | COM1 | ||||
| RS-485 | COM2:2W/4W;COM3:2W | ||||
| Ethernet | Não é compatível | Autoadaptação 10/100Mbps | Não é compatível | Autoadaptação 10/100Mbps | |
| Remoto 4G | Extensível | ||||
| RTC | Relógio em tempo real integrado | ||||
| Poder | Tensão de entrada | DC 24V (12-28VDC OK para funcionar) | |||
| Potência nominal | 10W (420mA@24VCC) | ||||
| Isolamento de energia | Integrado | ||||
| Tensão suportável | 500VAC por um minuto | ||||
| Impedância de Isolamento | 50MΩ@500VCC | ||||
| Estrutura | Dimensão | 212*156*45mm | |||
| Dimensão Embalada | 255*205*80mm | ||||
| Buraco | 192*138mm | ||||
| Montagem | Montagem em painel | ||||
| Peso | Cerca de 0,9Kg com caixa interna | ||||
| Material da casca | Plásticos de Engenharia | ||||
| Vibração Mecânica | 10 a 25 Hz (eixo X, eixo Y, eixo Z 2G 30 minutos) | ||||
| Ambiente Operacional | Grau IP | Painel: IP65; Tampa traseira: IP20 | |||
| Temperatura | 0-50°C(32°-122°F) | ||||
| Umidade | 10%-90% (sem condensação) | ||||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C(-4°--144°F) | ||||
| Certificação | CE | Nº de certificação CE: LCS211214020AE | |||
| Programas | Smart Manager PRO V1.2.28 ou versão atualizada | ||||
Controle e monitoramento de máquinas de fábrica
Gerenciamento do sistema HVAC
Agricultura inteligente (estufa, irrigação)
Linhas de embalagem automatizadas
Interfaces CNC e robôs industriais
Sistemas de gestão de energia
Registro e diagnóstico remoto de dados
Automação predial inteligente
Controle da estação de carregamento de veículos elétricos
Linhas de processamento de alimentos e bebidas
OEM/ODM bem-vindo.
Enviado para todo o mundo.
Pessoa de Contato: Ms. Sunny
Telefone: 86-13826574847